[최종합격자 조회 요청] 최종합격자 조회 요청
최종 합격자의 정보를 조회 합니다.
요청 URL
POST <https://api.recruiter.co.kr/mrs2/api/getFinalResumeList>
요청 헤더
| 헤더명 | 설명 | 샘플 데이터 |
|---|---|---|
| Token | 토큰 | eyJ0eXAiOiJKV1QiLC…(중략) ...P2LfOo |
요청 인자
📌 요청 파라미터
| 엔터티 ID | 엔터티명 | 필수 여부 | 파라미터 타입 | 샘플데이터 |
|---|---|---|---|---|
recruitNoticeSn |
채용공고 번호 | 필수 |
Query | 1234 (채용 공고 조회 요청을 호출하여 확인 가능) |
hasEvaluationResult |
평가결과값 여부 | 선택 |
Query | 기본값: 포함 안 함 - 1: 포함- 2: 포함 안 함 |
출력값
| 엔터티 ID | 엔터티명 | 샘플 데이터 |
|---|---|---|
| requestUrl | 요청URL | |
| isSuccess | 성공 여부 | 1: 성공, 0: 실패 |
| errorMessage | 오류 메세지 | |
| data | 출력 데이터 |
출력 데이터
| 엔터티 ID | 엔터티명 | 샘플 데이터 | 최대 사이즈 |
|---|---|---|---|
| recruitNoticeSn | 채용공고 번호 | 1563 | int |
| resumeSn | 지원서 번호 | 9548751 | int |
| resumeInfo | 지원서 정보 | 하단 상세정의서 참고 | |
| overseaExperienceList | 해외경험 | 하단 상세정의서 참고 | |
| activityList | 학내외활동 | 하단 상세정의서 참고 | |
| addressList | 주소 | 하단 상세정의서 참고 | |
| awardList | 수상경력 | 하단 상세정의서 참고 | |
| careerList | 경력 | 하단 상세정의서 참고 | |
| collegeList | 대학교/대학원 | 하단 상세정의서 참고 | |
| contactList | 연락처 | 하단 상세정의서 참고 | |
| educationList | 교육이수사항 | 하단 상세정의서 참고 | |
| familyList | 가족사항 | 하단 상세정의서 참고 | |
| languageExamList | 공인외국어시험 | 하단 상세정의서 참고 | |
| languageSkillList | 외국어활용능력 | 하단 상세정의서 참고 | |
| highschoolInfo | 고등학교 | 하단 상세정의서 참고 | |
| licenseList | 자격증 | 하단 상세정의서 참고 | |
| militaryInfo | 병역사항 | 하단 상세정의서 참고 | |
| projectList | 프로젝트 | 하단 상세정의서 참고 | |
| recommenderList | 추천인 | 하단 상세정의서 참고 | |
| recruitSectorList | 지원분야 | 하단 상세정의서 참고 | |
| softwareSkillList | 컴퓨터활용능력 | 하단 상세정의서 참고 | |
| paperList | 논문 | 하단 상세정의서 참고 | |
| volunteerActivityList | 봉사활동 | 하단 상세정의서 참고 | |
| descriptionList | 경력/자기소개/역량 기술서/추가질문 | 하단 상세정의서 참고 | |
| researchInfo | 연구실적 | 하단 상세정의서 참고 | |
| ncsInfo | NCS | 하단 상세정의서 참고 | |
| screeningList | 전형 | 하단 상세정의서 참고 |
상세 정의서 > resumeInfo (지원서정보)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| name | 성명(한글) | 홍길동 | varchar(255) |
| chineseName | 성명(한자) | 洪吉童 | varchar(32) |
| englishName | 성명(영문) | Hong Kil-dong | varchar(64) |
| birthday | 생년월일 | 1994-04-01 | date |
| genderFlag | 성별 | M: 남자, F: 여자 |
char(1) |
| nationality | 국적 | 대한민국 | varchar(100) |
| hopeSalary | 희망연봉 | 5000 (단위:만원) | int |
| latestSalary | 직전연봉 | 5000 (단위:만원) | int |
| joinPossibleDate | 입사가능일 | 2015-10-10 | date |
| regionWorkYn | 지방 근무 가능여부 | true: 가능, false: 불가능 |
bit |
| interviewAreaList | 면접가능지역 목록 | [서울,부산] | unlimited |
| applyChannelList | 지원경로 목록 | [잡코리아,사람인] | unlimited |
| snsAddressList | 소셜미디어 주소 목록 | unlimited | |
| religionName | 종교명 | 기독교 | varchar(128) |
| specialAbility | 특기 | 고민상담 | varchar(128) |
| hobby | 취미 | 영화감상 | varchar(128) |
| bloodType | 혈액형 | A | varchar(4) |
| height | 신장 | 180(단위:cm) | decimal(5,2) |
| weight | 체중 | 65(단위:kg) | decimal(5,2) |
| leftSight | 시력(좌) | 1.5 | decimal(3,1) |
| rightSight | 시력(우) | 1.5 | decimal(3,1) |
| physicalRemark | 신체 특이사항 | varchar(256) | |
| colorWeeknessYn | 색약여부 | false: 없음, true: 있음 |
bit |
| redWeaknessYn | 적색약 | false: 없음, true: 있음 |
bit |
| greenWeaknessYn | 녹색약 | false: 없음, true: 있음 |
bit |
| blueWeaknessYn | 청색약 | false: 없음, true: 있음 |
bit |
| smokingYn | 흡연여부 | false: 비흡연, true: 흡연 |
bit |
| marriageYn | 결혼여부 | false: 미혼, true: 기혼 |
bit |
| brotherNumber | 형제관계(남)수 | 1(단위:명) | tinyint |
| sisterCount | 형제관계(여)수 | 2(단위:명) | tinyint |
| familySequence | 형제관계(서열) | 2(단위:몇번째) | tinyint |
| residenceType | 주거형태 | 전세 | varchar(128) |
| motto | 좌우명 | varchar(128) | |
| handicapYn | 장애여부 | false: 없음, true: 있음 |
bit |
| handicapGrade | 장애등급 | 1급 | varchar(128) |
| handicapContents | 장애내용 | 시각장애 | varchar(128) |
| patriotYn | 보훈여부 | false: 비대상, true: 대상 |
bit |
| patriotNumber | 보훈번호 | varchar(64) | |
| patriotRelationship | 보훈자와의관계 | 할아버지 | varchar(64) |
| patriotRate | 보훈비율 | 10% | smallint |
| resumeDisplayNo | 수험번호 | 0010-005678 | varchar(16) |
| submitDatetime | 지원서 제출일자 | 2024-05-08 | datetime |
| finalAcademic | 최종학력 | 학사 | varchar(128) |
| careerMonths | 총 경력 개월 수 | 8(단위:개월) | smallint |
| addpointCode | 가점코드 | varchar(64) |
상세 정의서 > overseaExperienceList (해외경험)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| overseaPurpose | 해외경험목적 | 어학연수 | varchar(128) |
| overseaCountry | 국가 | 중국 | varchar(100) |
| departureDate | 출국일자 | 2010-09-10 | date |
| returnDate | 귀국일자 | 2014-09-10 | date |
| comment | 비고 | text |
상세 정의서 > activityList (학내외활동)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| activityCategory | 활동구분 | 동아리활동 | varchar(128) |
| organization | 기관 | varchar(64) | |
| startDate | 시작일자 | 2010-09-10 | date |
| endDate | 종료일자 | 2014-09-10 | date |
| contents | 활동내용 | text | |
| comment | 비고 | text |
상세 정의서 > addressList (주소)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| addressType | 주소구분명 | 현 주소 | varchar(128) |
| zipCode | 우편번호 | varchar(16) | |
| address | 주소 | varchar(128) | |
| detailAddress | 상세주소 | varchar(128) | |
| sido | 시도 | 경기도 | varchar(32) |
상세 정의서 > awardList (수상경력)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| awardName | 수상명 | 금상 | varchar(64) |
| organization | 수여기관 | 한국콘크리트학회 | varchar(64) |
| awardDate | 수상일자 | 2014-09-10 | date |
| comment | 비고 | text |
상세 정의서 > careerList (경력)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| careerCriteria | 고용형태 | 정규직 | varchar(128) |
| company | 회사명 | ㈜마이다스아이티 | varchar(128) |
| department | 부서명 | varchar(128) | |
| position | 직급 | varchar(64) | |
| assignedTask | 담당업무 | varchar(512) | |
| entranceDate | 입사일 | 2013-09-10 | date |
| leavingDate | 퇴사일 | 2014-09-10 | date |
| retirementReason | 퇴직사유 | varchar(512) | |
| salay | 연봉 | 4000(단위:만원) | int |
| headcount | 인원수 | smallint | |
| annualSales | 연간 매출액 | 1000(단위:억원) | int |
| workStatus | 근무상태 | 재직중 | varchar(128) |
상세 정의서 > collegeList (대학교/대학원)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| degreeType | 학위구분 | 학사 | varchar(128) |
| degreeTypeCode | 학위구분 코드 | 50 | varchar(64) |
| academyName | 학교명 | 서울대학교 | varchar(256) |
| academyCode | 학교코드 | 1 | varchar(5) |
| collegeCategory | 대학계열 | 간호/공학/의학 | varchar(128) |
| location | 소재지 | 서울 | varchar(128) |
| locationCode | 소재지 코드 | 101 | varchar(5) |
| headOrBranch | 본분교 | 본교 | varchar(32) |
| entranceType | 입학구분 | 입학 | varchar(128) |
| graduationType | 졸업구분 | 졸업 | varchar(128) |
| score | 성적(획득) | 4.2 | decimal(6,3) |
| perfectScore | 성적(만점) | 4.5 | decimal(5,1) |
| majorCredits | 전공이수학점 | 60 | smallint |
| majorAverageScore | 전공평점 | 3.9 | decimal(6,3) |
| majorPerfectScore | 전공만점 | 4.5 | decimal(5,1) |
| entranceDate | 입학일자 | 2010-09-10 | date |
| graduationDate | 졸업일자 | 2014-09-10 | date |
| academicAdviser | 지도교수 | varchar(128) | |
| lab | 연구실 | varchar(128) | |
| majorList | 전공 | 상세정의서(majorList) 참조 | |
| majorLSubjectList | 전공 과목 | 상세정의서(majorSubjectList) 참조 | |
| semesterList | 학기별 성적 | 상세정의서(semesterList) 참조 |
상세 정의서 > majorList (전공)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| majorType | 전공구분 | 주전공 | varchar(128) |
| majorCode | 전공코드 | 14140 | varchar(5) |
| majorCategory | 전공계열 | 자연계열_(생물·화학·환경) | varchar(128) |
| majorName | 전공명 | 경영학과 | varchar(128) |
| dayOrNight | 주야간구분 | 주간 | varchar(32) |
| ranking | 석차 | 60 | smallint |
| headCount | 인원수 | 60 | smallint |
상세 정의서 > majorSubjectList (전공 과목)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| majorCourseName | 전공과목명 | 데이터구조론 | varchar(64) |
| majorCredits | 전공이수학점 | 66 | smallint |
| score | 성적(점수) | 4 | decimal(6,3) |
| perfectScore | 만점 | 4.5 | decimal(5,1) |
상세 정의서 > semesterList (학기별 성적)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| academicYear | 학년 | 1 | tinyint |
| semester | 학기 | 2 | tinyint |
| majorAverageScore | 전공평점 | 4.4 | decimal(6,3) |
| majorPerfectScore | 전공만점 | 4.5 | decimal(5,1) |
상세 정의서 > contactList (연락처)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| contactType | 연락처구분 | 휴대전화 | varchar(32) |
| contact | 연락처 | 010-9999-8888 | varchar(64) |
상세 정의서 > educationList (교육이수사항)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| educationName | 교육과정명 | 연구개발인력교육 | varchar(128) |
| organization | 교육기관 | 연구개발인력교육원 | varchar(64) |
| startDate | 교육기간(시작일) | 2010-09-10 | date |
| endDate | 교육기간(종료일) | 2014-09-10 | date |
| time | 교육시간 | 100(단위:시간) | smallint |
| comment | 비고 | 이공계 석박사 국가 R&D Project Management | text |
상세 정의서 > familyList (가족사항)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| familyRelation | 가족관계 | 배우자 | varchar(128) |
| name | 성명 | 홍길동 | varchar(32) |
| age | 나이 | 32 | smallint |
| finalAcademic | 최종학력 | 학사 | varchar(128) |
| schoolName | 학교명 | 세종대학교 | varchar(256) |
| majorName | 전공명 | 경영학과 | varchar(128) |
| company | 회사 | ㈜마이다스아이티 | varchar(128) |
| position | 직위 | 차장 | varchar(64) |
| workStartDate | 근무시작일자 | 2010-09-10 | date |
| workEndDate | 근무종료일자 | 2014-09-10 | date |
| togetherYn | 동거여부 | true: 동거, false: 비동거 |
bit |
상세 정의서 > languageExamList (공인외국어시험)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| languageExam | 외국어시험 | TOEIC | varchar(128) |
| perfectScore | 만점 | 990 | decimal(5,1) |
| score | 성적(점수) | 910 | decimal(5,1) |
| examDate | 시험응시일자 | 2017-09-10 | date |
| grade | 등급 | varchar(128) | |
| registNumber | 등록번호 | varchar(64) |
상세 정의서 > languageSkillList (외국어활용능력)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| language | 외국어 | 영어 | varchar(128) |
| speakingLevel | 회화 | 상 | varchar(128) |
| writingLevel | 작문 | 중 | varchar(128) |
| readingLevel | 독해 | 하 | varchar(128) |
상세 정의서 > highschoolInfo (고등학교)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| academyName | 학교명 | 서울고등학교 | varchar(256) |
| academyCode | 학교코드 | 5898 | varchar(5) |
| location | 소재지 | 서울 | varchar(128) |
| locationCode | 소재지코드 | 101 | varchar(64) |
| highschoolCategory | 고등학교계열 | 인문 | varchar(128) |
| graduationType | 졸업구분명 | 졸업 | varchar(128) |
| rankPercentage | 학업성적비율 | 5.2(상위%) | decimal(4,1) |
| dayOrNight | 주야간구분 | 주간 | varchar(32) |
| entranceDate | 입학일자 | 2010-09-10 | date |
상세 정의서 > licenseList (자격증)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| licenseName | 자격증명 | 정보처리기사 | varchar(256) |
| licenseCode | 자격증코드 | 10032 | varchar(5) |
| organization | 발급기관 | 산업인력공단 | varchar(64) |
| score | 성적(점수) | decimal(5,1) | |
| perfectScore | 만점 | decimal(5,1) | |
| registNumber | 등록번호 | 00-0000-0000 | varchar(64) |
| acquireDate | 취득일 | 2013-09-10 | date |
| dayOrNight | 주야간구분 | 주간 | varchar(32) |
| entranceDate | 입학일자 | 2010-09-10 | date |
상세 정의서 > militaryInfo (병역사항)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| militaryType | 병역구분 | 비대상 | varchar(128) |
| militaryStartDate | 입대일자 | 2010-09-10 | date |
| militaryEndDate | 제대일자 | 2013-09-10 | date |
| militaryDischarge | 제대구분 | 만기제대 | varchar(128) |
| exemptionReason | 면제사유 | varchar(512) | |
| dischargeReason | 제대사유 | varchar(512) | |
| militaryBranch | 군별 | 육군 | varchar(128) |
| militaryRole | 병과 | 표병 | varchar(128) |
| militaryPosition | 계급 | 병장 | varchar(128) |
상세 정의서 > projectList (프로젝트)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| projectName | 프로젝트명 | OOOO 시스템 구축 | varchar(128) |
| clientName | 고객사명 | OO전기 | varchar(128) |
| workplace | 근무처 | OO전자 | varchar(128) |
| startDate | 시작일자 | 2010-09-10 | date |
| endDate | 종료일자 | 2013-09-10 | date |
| performWork | 주요업무성과 | varchar(512) | |
| contributionRate | 기여도 | 50% | smallint |
| role | 역할 | varchar(128) |
상세 정의서 > recommenderList (추천인)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| name | 성명 | 홍길동 | varchar(32) |
| contact | 연락처 | 010-0000-0000 | varchar(64) |
| relationship | 관계 | 선후배 | varchar(64) |
| department | 부서(소속) | OOOO부서 | varchar(128) |
상세 정의서 > recruitSectorList (지원분야)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| priority | 지망 | 1(지망) | smallint |
| recruitSectorName | 지원분야명 | oooo-oooo-oooo | varchar(512) |
상세 정의서 > softwareSkillList (컴퓨터활용능력)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| softwareCategory | SW범주 | OA | varchar(128) |
| softwareName | SW명 | 엑셀 | varchar(128) |
| softwareLevel | SW활용수준 | 고급 | varchar(128) |
| usedPeriod | 사용기간 | 5(년) | tinyint |
상세 정의서 > paperList (논문)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| degreeType | 학위구분 | 석사 | varchar(128) |
| degreeTypeCode | 학위구분 코드 | 62 | varchar(64) |
| title | 제목 | OOOOOOO | varchar(256) |
| contents | 내용 | text |
상세 정의서 > volunteerActivityList (봉사활동)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| volunteerCategory | 자원봉사범주 | 주거환경 | varchar(128) |
| organization | 봉사단체 | OOOOOOO | varchar(64) |
| startDate | 시작일자 | 2010-09-10 | date |
| endDate | 종료일자 | 2011-09-10 | date |
| location | 지역 | 서울 | varchar(128) |
| time | 봉사시간 | 125(단위:시간) | int |
| registNumber | 등록번호 | varchar(64) | |
| comment | 비고 | text |
상세 정의서 > descriptionList (경력/자기소개/역량 기술서/추가질문)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| descriptionType | 기술서종류 | 자기소개서,역량기술서,경험 및 경력기술서 | varchar(128) |
| question | 질문 | 강렬히 성취하고 싶었던 일은 무엇입니까? | varchar(512) |
| answer | 답변 | text |
상세 정의서 > researchInfo(연구실적)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| criteriaYn | 연구실적 자격 기준 충족 여부 | true: 예, false: 아니오 |
bit |
| researchPaperList | 연구논문 게재 실적 | 상세정의서(researchPaperList) 참조 | |
| researchPresentList | 학술논문 발표 실적 | 상세정의서(researchPresentList) 참조 | |
| researchIprList | 지적재산권 출원/등록 실적 | 상세정의서(researchIprList) 참조 | |
| researchInvolveList | 연구과제 참여 실적 | 상세정의서(researchInvolveList) 참조 | |
| researchWritingList | 저서(기타) 실적 | 상세정의서(researchWritingList) 참조 |
상세 정의서 > researchPaperList(연구논문 게재 실적)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| paperPublish | 논문게제구분 | 제출 | varchar(128) |
| paperKind | 논문구분 | 국외 SCI | varchar(128) |
| title | 논문제목 | 건축물 지진피해 손실평가를 위한 역량 스펙트럼 산출 방법론 | varchar(256) |
| journalName | 게재지명 | 한중경제문화연구, 제 4권 | varchar(256) |
| role | 역할 | 주저자 | varchar(128) |
| ranking | 저자순위 | 1 | smallint |
| headcount | 참여자수 | 3 | smallint |
| publishDate | 게재일자 | 2013-09-10 | date |
| organization | 발행기관 | 한국구조물진단유지관리공학회 | varchar(64) |
| issn | 국제표준연속간행물번호 | OOOO | varchar(16) |
| impactFactor | 피인용지수 | OOOO | varchar(128) |
| comment | 비고 | text |
상세 정의서 > researchPresentList(학술논문 발표 실적)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| presentKind | 발표구분 | 국내 학술회의 | varchar(128) |
| organization | 주최기관 | 한국전기전자재료학회 | varchar(128) |
| conference | 학술대회 | 전기전자재료학회하계학술대회 | varchar(128) |
| title | 발표제목 | Cycloaliphatic Epoxy/Microsilica Systems의 전기적,기계적 특성 | varchar(256) |
| role | 역할 | 주저자 | varchar(128) |
| ranking | 저자순위 | 1 | smallint |
| headcount | 참여자수 | 3 | smallint |
| presentDate | 발표일자 | 2013-09-10 | date |
| presentPlace | 발표장소 | 강원도 정선 하이원리조트 | varchar(128) |
| presenter | 발표자 | 황선하, 홍길동 | varchar(128) |
| comment | 비고 | text |
상세 정의서 > researchIprList(지적재산권 출원/등록 실적)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| iprKind | 지적재산권분류 | 출원 | varchar(128) |
| iprStatus | 지적재산권상태 | 특허 | varchar(128) |
| iprName | 지적재산권명칭 | 칸막이가 움직이는 책꽂이 | varchar(256) |
| registNumber | 출원/등록번호 | 10-2015-0039570 | varchar(64) |
| country | 출원국가 | 대한민국 | varchar(100) |
| iprRole | 지적재산권역할 | 주발명자 | varchar(128) |
| ranking | 저자순위 | 1 | smallint |
| headcount | 참여자수 | 3 | smallint |
| registDate | 등록일자 | 2013-09-10 | date |
| comment | 비고 | text |
상세 정의서 > researchInvolveList(연구과제 참여 실적)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| title | 제목 | 수치해석을 통한 해상풍력기초의 지지거동 | varchar(256) |
| organization | 발주기관 | 한국해양과학기술원 | varchar(64) |
| amt | 지원금액 | 5000(단위:만원) | int |
| director | 책임자 | 황선하 | varchar(32) |
| role | 역할 | 연구원 | varchar(128) |
| ratio | 참여비율 | 30(단위:%) | decimal(5,2) |
| headcount | 참여인력수 | 4 | smallint |
| involveStartDate | 연구시작일 | 2013-09-10 | date |
| involveEndDate | 연구종료일 | 2014-09-10 | date |
| comment | 비고 | text |
상세 정의서 > researchWritingList(저서(기타) 실적)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| writingKind | 저서분류 | 국내 저서 | varchar(128) |
| organization | 발행기관 | 특허청 | varchar(64) |
| title | 저서명 | 특허법 조문해설서 | varchar(256) |
| writerType | 집필자형태 | 단독 | varchar(128) |
| ranking | 저자순위 | 1 | smallint |
| headcount | 참여자수 | 5 | smallint |
| publishDate | 발행일자 | 2013-09-10 | date |
| comment | 비고 | text |
상세 정의서 > ncsInfo(NCS)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 |
|---|---|---|
| ncsCareerList | 직무 관련 경력사항 | 상세정의서(ncsCareerList) 참조 |
| ncsActivitytList | 직무 관련 경험사항 | 상세정의서(ncsActivityList) 참조 |
| ncsAcademyEduList | 직무 관련 학교교육 | 상세정의서(ncsAcademyEduList) 참조 |
| ncsJobEduList | 직무 관련 직업교육 | 상세정의서(ncsJobEduList) 참조 |
| ncsLicenseList | 직무 관련 자격증 | 상세정의서(ncsLicenseList) 참조 |
상세 정의서 > ncsCareerList(직무 관련 경력사항)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| employmentType | 고용형태 | 정규직 | varchar(128) |
| company | 회사 | 마이다스아이티 | varchar(128) |
| startDate | 시작일자 | 2013-09-10 | date |
| endDate | 종료일자 | 2014-09-10 | date |
| department | 부서(소속) | 인사팀 | varchar(128) |
| position | 직급(직위) | 사원 | varchar(64) |
| assignedTask | 담당업무 | 문서업무 | varchar(256) |
| retirementReason | 퇴직사유 | 연봉 | varchar(512) |
상세 정의서 > ncsActivityList(직무 관련 경험사항)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| activityCategory | 활동범주 | 재능기부 활동 | varchar(128) |
| organization | 기관 | 마이다스아이티 | varchar(64) |
| startDate | 시작일자 | 2013-11-10 | date |
| endDate | 종료일자 | 2014-11-10 | date |
| role | 역할 | 책임자 | varchar(128) |
| assignedTask | 담당업무 | 관리 | varchar(256) |
상세 정의서 > ncsAcademyEduList(직무 관련 학교교육)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| credits | 과목 | OOO | varchar(128) |
| startDate | 시작일자 | 2013-11-10 | date |
| endDate | 종료일자 | 2014-11-10 | date |
| contents | 주요 내용 | OOOOOOO | text |
| credit | 이수학점 | 50 | smallint |
| score | 성적(점수) | 3.5 | decimal(5,2) |
| perfectScore | 만점 | 4.5 | decimal(5,1) |
상세 정의서 > ncsJobEduList(직무 관련 직업교육)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| credits | 교육 과정명 | OOO | varchar(128) |
| organization | 교육 기관 | 마이다스아이티 | varchar(64) |
| startDate | 시작일자 | 2013-11-10 | date |
| endDate | 종료일자 | 2014-11-10 | date |
| contents | 내용 | OOOOOOO | text |
| time | 교육 시간 | 100(단위:시간) | smallint |
상세 정의서 > ncsLicenseList(직무 관련 자격증)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| licenseName | 자격증명 | 한국사능력검정시험(2급) | varchar(128) |
| licenseCode | 자격면허코드 | 10032 | varchar(5) |
| organization | 발급기관 | 국사편찬위원회 | varchar(64) |
| registNumber | 등록번호 | 000-0000 | varchar(64) |
| acquireDate | 발급일 | 2013-11-10 | date |
| score | 성적(점수) | 66 | decimal(5,1) |
| perfectScore | 만점 | 100 | decimal(5,1) |
상세 정의서 > screeningList (전형)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| screeningName | 전형명 | 서류심사1차 | varchar(128) |
| screeningType | 전형 종류 | 서류 전형 | varchar(32) |
| evaluationStartDatetime | 시작일 | 2010-09-10 | date |
| evaluationClosingDatetime | 종료일 | 2014-09-10 | date |
| screeningApplySectorList | 전형 지원 분야 | 상세정의서(screeningApplySectorList) 참조 |
상세 정의서 > screeningApplySectorList (전형 지원 분야)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| recruitSectorName | 지원분야명 | 2017 신입사원 공개 채용 | varchar(512) |
| screeningApplySectorResult | 지원 분야 평가 결과 | 합격 | varchar(128) |
| screeningValuerList | 평가자 | 상세정의서(screeningValuerList) 참조 |
상세 정의서 > screeningValuerList (평가자)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| valuerName | 평가자명 | 홍길동 | varchar(128) |
| screeningValuerResult | 평가 결과 | 합격 | varchar(128) |
| finalValuerYn | 최종 평가자 여부 | true: 최종 평가자, false: 일반 평가자 |
bit |
| evaluationItemList | 평가항목 | 상세정의서(evaluationItemList) 참조 |
상세 정의서 > evaluationItemList (평가 항목)
| 항목 ID | 항목명 | 셈플데이터 | 최대사이즈 |
|---|---|---|---|
| evaluationItemName | 평가항목명 | 열정 | varchar(128) |
| ratingScaleResult | 평가 척도 결과 | A+ | varchar(128) |
| opinion | 평가 의견 | 열정이 아주 많음. | text |
예시 응답
